STRAHL 75 AR
Краткие технические характеристики STRAHL 75 AR:
Характеристика | Значение |
Модули, кол-во | 4 |
Вместимость, кукуруза, тонн | 11,1 |
Вместимость, рис, тонн | 8,9 |
Длина, мм | 5 100 |
Ширина, мм | 2 800 |
Высота, мм | 5 750 |
Выходной вентилятор, кол-во | 1 |
Эл. мощность, кВт | 4 |
Тепловая мощность мКал/ч Кукуруза | 350 |
Тепловая мощность мКал/ч Рис, травы | 120 |
Производительность и комплектация зерносушилки
рециркуляционного действия «STRAHL модель 75 AR»
Производительность:
Рис (26% - 14%)Te=65 C, т/сутки | 17 |
Рис (22% - 14%)Te=65 C, т/сутки | 21,5 |
Рис (18% - 14%)Te=65 C, т/сутки | 29,5 |
Кукуруза (28%-14%), т/сутки | 35,5 |
Травы (20% - 14%), т/сутки | 25 |
Зерносушилка поточного действия STRAHL модель 75 AR, состоит из:
- Сушильная шахта
- Укрепленный бункер для термообработки зерна и шнековый транспортер
- Механизм для извлечения сухого зерна и нижний бункер для сбора сухого продукта
- Вытяжные вентилятора
- Щупы и индикаторы уровня
- Лестница с площадкой для отдыха
- Звупоглощающий удлиннитель высоты
- Противопылевые заслонки
- Стандартный электрощит