STRAHL 811 AR
Краткие технические характеристики STRAHL 811 AR:
Характеристика | Значение |
Модули, кол-во | 8 |
Вместимость, кукуруза, тонн | 75,3 |
Вместимость, рис, тонн | 60,3 |
Длина, мм | 6 100 |
Ширина, мм | 5 400 |
Высота, мм | 13 750 |
Выходной вентилятор, кол-во | 2 |
Эл. мощность, кВт | 15 |
Тепловая мощность мКал/ч Кукуруза | 2570 |
Тепловая мощность мКал/ч Рис, травы | 930 |
Производительность и комплектация зерносушилки
рециркуляционного действия «STRAHL модель 811 AR»
Производительность:
Рис (26% - 14%)Te=65 C, т/сутки | 114,5 |
Рис (22% - 14%)Te=65 C, т/сутки | 145 |
Рис (18% - 14%)Te=65 C, т/сутки | 199 |
Кукуруза (28%-14%), т/сутки | 241 |
Травы (20% - 14%), т/сутки | 114,5 |
Зерносушилка поточного действия STRAHL модель 811 AR, состоит из:
- Сушильная шахта
- Укрепленный бункер для термообработки зерна и шнековый транспортер
- Механизм для извлечения сухого зерна и нижний бункер для сбора сухого продукта
- Вытяжные вентилятора
- Щупы и индикаторы уровня
- Лестница с площадкой для отдыха
- Звупоглощающий удлиннитель высоты
- Противопылевые заслонки
- Стандартный электрощит