Гусеничные мульчеры
Мульчер является одним из основных инструментов для расчистки территории в любое время года от кустарников, пней и другой нежелательной растительности путем измельчения древесины, попадающей в его ротор. Мульчеры применяются во многих сферах деятельности - от строительства до сельского хозяйства.
Гусеничный мульчер представляет собой мульчерный агрегат (производства AHWI, FERRI, FAE и др.), установленный на самоходное спецшасси американского или европейского производства и является комплексным решением в вопросе расчистки местности от растительности. Такие машины используются в нефтегазовой, строительной или лесной отраслях.
В каталоге представлены гусеничные самоходные мульчеры RAYCO, FAE и PRINOTH. Исходя из нашего опыта реализации сельскохозяйственной и спецтехники на российском рынке, гарантируем высокое качество представленной продукции, а также своевременную информационную и сервисную поддержку.
Гусеничный мульчер FAE RT-400
Краткие технические характеристики Гусеничного мульчера FAE RT-400:
Характеристика | Значение |
Длина без мульчера, мм | 5450 |
Длина гусеницы в контакте с грунтом, мм | 3258 |
Длина гусеницы, мм | 4144 |
Дорожный просвет, мм | 500 |
Угол свеса, град. | 30 |
Длина с мульчером на основании, мм | 6750 |
Транспортная длина, мм | 7400 |
Ширина следа, мм | 1800 |
Ширина по гусеницам, мм | 2600 |
Высота гусеничной цепи, мм | 986 |
Габаритная ширина по мульчеру, мм | 2735 |
Рабочая ширина, мм | 2270 |
Максимальная высота, мм | 3120 |
Высота по кабине, мм | 2950 |
Ширина кабины, мм | 1600 |
Ширина капота, мм | 2000 |
Максимальная скорость, км/ч | 7,5 |
Тяговое усилие, даН | 27500 |
Управление | Джойстик Sauer Danfoss |
Операционный вес (мульчер 300/U), кг | 21400 |
Удельное давление на грунт, кг/см2 | 0,35 |
Двигатель | Дизель Caterpillar C13 Acert |
Мощность двигателя, л.с. | 385 |
Количество цилиндров | 6 |
Объем двигателя, см3 | 12500 |
Расход топлива, л/ч | 35-50 |
Рабочее давление, бар | 380 |
Гидравлический поток, л/мин | 540 |
Емкость гидравлического бака, л | 460 |
Емкость топливного бака, л | 550 |
Ширина гусеничных цепей, мм | 800 |
Рабочее оборудование (мульчер) | FAE 300/U; FAE 500/S; FAE 300/S; FAE 500/RS |
Максимальный диаметр древесины, мм | 400-500 |
Максимальная рабочая глубина, мм | 100-600 |
Рабочая ширина мульчера, мм | 2300-2560 |
Самоходное спецшасси PRINOTH RT-200 с мульчером AHWI
Краткие технические характеристики Самоходного спецшасси PRINOTH RT-200 с мульчером AHWI:
Характеристика | Значение |
Двигатель | Caterpillar C6.6 (дизельный с турбонаддувом) |
Мощность двигателя, л.с. | 176 |
Количество цилиндров | 6 |
Объем двигателя, см3 | 6600 |
Емкость топливного бака, л | 360 |
Максимальная скорость, км/ч | 6 |
Удельное давление на грунт, кг/см2 | 0,391 |
Масса, кг | 8000 |
Габаритные размеры, мм | 5660х2144х2700 |
Рабочая щирина, мм | 2000 |
Максимальный диаметр древесины, мм | 200-250 |
Универсальная машина PRINOTH RT-400 с мульчером AHWI
Краткие технические характеристики Универсальной машины PRINOTH RT-400 с мульчером AHWI:
Характеристика | Значение |
Двигатель | Deutz TCD 2015 (дизельный с турбонаддувом) |
Мощность двигателя, л.с. | 400 |
Количество цилиндров | 6 |
Объем двигателя, см3 | 11906 |
Емкость топливного бака, л | 760 |
Максимальная скорость, км/ч | 5,1 |
Удельное давление на грунт, кг/см2 | 0,391 |
Масса, кг | 16500 (20850) |
Габаритные размеры, мм | 6600х2750х3225 |
Рабочая щирина, мм | 2450-2500 |
Максимальный диаметр древесины, мм | 500-600 |